关于拟对下列31家运输业户及车辆依法注销《道路运输经营许可证》公告
根据《中华人民共和国安全生产法》第六十三条、《河南省道路运输条例》第五十七条、《道路货物运输及站场管理规定》、《道路运输管理工作规范》之相关规定:
1、被许可人作出投入车辆承诺的,车辆投入时限不得超过自取得道路运输经营许可证之日起180天。超过承诺期限未投入车辆的,道路运输管理机构应当注销其相应的道路运输经营许可,并收回《道路运输经营许可证》。
2、已取得经营许可证的道路运输以及相关业务经营者,不具备经营许可条件或者安全生产条件的,由县级以上人民政府交通运输主管部门撤销相应的道路运输经营许可。
我单位拟对下列31家运输业主户及车辆作出注销《道路运输经营许可证》及《道路运输证》的决定(详见附表1,附表2)。自公告发布之日起7个工作日内(2025年9月1日-9月9日),如有疑问请致电新华区交通运输局,联系人:贺俊峰,联系电话:0375-2286993。
特此公告。
平顶山市新华区交通运输局
2025年9月1日
附表1:拟注销31家业户《道路运输经营许可证》详情表
序号 | 业户名称 | 经营许可证字号 | 法人 | 有 效 | 有 效 | 备注 |
1 | 河南省博奥联物流有限责任公司 | 平字410402000113 号 | 王永昌 | 2018-03-08 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00 | 证件过期 |
2 | 平顶山市通利车队 | 平字410402000006 号 | 赵传国 | 2013-04-17 00:00:00 | 2017-04-16 23:59:59 | 证件过期 |
3 | 平顶山市杨帆汽车运输有限公司 | 平字410400102826 号 | 齐长显 | 2019-09-07 00:00:00 | 2023-09-06 23:59:59 | 证件过期 |
4 | 河南航远汽车运输有限公司 | 平字410402100037 号 | 朱军 | 2020-06-22 00:00:00 | 2024-06-21 00:00:00 | 证件过期 |
5 | 平顶山市遨翔运输有限公司 | 平字410402100041 号 | 王河长 | 2020-08-24 00:00:00 | 2024-08-23 00:00:00 | 证件过期 |
6 | 河南华程渣土运输有限公司 | 平字410402100042 号 | 高庆中 | 2020-09-23 00:00:00 | 2024-09-20 00:00:00 | 证件过期 |
7 | 平顶山市广通物流有限公司 | 平字410400105840 号 | 洪浩 | 2021-03-31 09:34:18 | 2025-03-30 09:34:18 | 证件过期 |
8 | 平顶山市腾翔运输服务有限公司 | 平字410402100055 号 | 王国 | 2021-07-16 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 | 证件过期 |
9 | 平顶山市天杰混凝土有限公司 | 平字410400105644 号 | 谢城城 | 2021-04-14 14:54:47 | 2025-06-18 00:00:00 | 证件过期 |
10 | 河南嘉正物流有限公司 | 平字410402100056 号 | 兰沛 | 2021-08-06 00:00:00 | 2025-08-05 00:00:00 | 证件过期 |
11 | 平顶山新货郎电子商务有限公司 | 平字410402100016 号 | 杨珊珊 | 2022-12-14 09:43:54 | 2026-12-13 09:43:54 | 满180天未投入营运车辆 |
12 | 河南捷超汽车运输有限公司 | 平字410402100195 号 | 姚东超 | 2022-09-26 00:00:00 | 2026-09-25 00:00:00 | 满180天未投入营运车辆 |
13 | 河南昕锐汽车运输有限公司 | 平字410402100023 号 | 刘重洋 | 2023-07-06 09:43:28 | 2027-06-18 09:43:28 | 满180天未投入营运车辆 |
14 | 平顶山市广顺兴市政工程有限公司 | 平字410402100073 号 | 胡群英 | 2021-12-31 00:00:00 | 2025-12-30 00:00:00 | 满180天未投入营运车辆 |
15 | 河南天湖物业服务有限公司 | 平字410400101788 号 | 郭耀森 | 2023-06-14 08:23:28 | 2027-06-13 08:23:28 | 满180天未投入营运车辆 |
16 | 平顶山市安达运输有限公司 | 平字410402100176 号 | 吴修泉 | 2022-04-18 00:00:00 | 2026-04-17 00:00:00 | 满180天未投入营运车辆 |
17 | 平顶山市久硕贸易有限公司 | 平字410402100214 号 | 张新雨 | 2023-05-18 16:04:17 | 2027-05-17 16:04:17 | 满180天未投入营运车辆 |
18 | 河南润扬装饰工程有限公司 | 平字410402100238 号 | 华吉海 | 2024-11-14 09:07:18 | 2028-11-13 09:07:18 | 满180天未投入营运车辆 |
19 | 平顶山通牧物流有限公司 | 平字410402100066 号 | 何素哲 | 2021-12-08 00:00:00 | 2025-11-21 00:00:00 | 满180天未投入营运车辆 |
20 | 平顶山市鑫义诚实业有限公司 | 平字410402100077 号 | 赵素云 | 2022-02-23 00:00:00 | 2026-02-22 00:00:00 | 满180天未投入营运车辆 |
21 | 平顶山市金保建筑机械设备有限公司 | 平字410402100183 号 | 马金保 | 2022-07-28 00:00:00 | 2026-07-27 00:00:00 | 满180天未投入营运车辆 |
22 | 平顶山市永豪建筑施工劳务有限公司 | 平字410402100232 号 | 张卫东 | 2024-04-07 08:47:18 | 2028-04-06 08:47:18 | 满180天未投入营运车辆 |
23 | 平顶山顺途运输服务有限公司 | 平字410402100211 号 | 崔颂 | 2023-02-20 14:47:13 | 2027-02-19 14:47:13 | 满180天未投入营运车辆 |
24 | 平顶山伟太纺织品有限公司 | 平字410402000014 号 | 朱云甫 | 2024-10-30 10:05:47 | 2028-10-29 10:05:47 | 满180天未投入营运车辆 |
25 | 平顶山诚盛建筑工程有限公司 | 平字410402100215 号 | 李国须 | 2023-05-26 08:39:43 | 2027-05-25 08:39:43 | 满180天未投入营运车辆 |
26 | 河南双麒实业有限公司 | 平字410402100206 号 | 齐守浦 | 2023/11/16 | 2027-01-05 00:00:00 | 满180天未投入营运车辆 |
27 | 平顶山畅途汽车运输有限公司 | 平字410402100187 号 | 郑姣琼 | 2022-08-31 00:00:00 | 2026-08-30 00:00:00 | 满180天未投入营运车辆 |
28 | 平顶山市森鹏建材有限公司 | 平字410400105762 号 | 勾少鹏 | 2023-07-01 16:08:52 | 2027-06-30 16:08:52 | 不具备安全 生产条件 |
29 | 平顶山市万顺达汽车运输有限公司 | 平字410422001492号 | 汤梦梦 | 2023-12-21 | 2027-04-15 | 不具备安全 生产条件 |
30 | 平顶山金辕物流有限公司 | 平字410402100010号 | 靳秀月 | 2022-07-31 | 2026-07-30 | 不具备安全 生产条件 |
31 | 平顶山伟博工贸有限公司 | 平字 410402100234号 | 吕满满 | 2024-08-09 00:00:00 | 2028-08-08 00:00:00 | 不具备安全 生产条件 |
附表2:拟注销3家不具备安全生产条件业户车辆《道路运输证》详情表
序号 | 业户名称 | 车辆(挂车) 牌照号 | 道路运输证号 | 营运 状态 | 下次年审日期 | 车辆类型 | 备注 |
1 | 平顶山市万顺达汽车运输有限公司 | 豫DW676挂 | 410422006032 | 营运 | 2026-05-01 | 重型低平板半挂车 | |
2 | 平顶山市万顺达汽车运输有限公司 | 豫DW628挂 | 410422006063 | 营运 | 2026-06-01 | 重型低平板半挂车 | |
3 | 平顶山市万顺达汽车运输有限公司 | 豫DG9862 | 410422006807 | 营运 | 2026-05-01 | 重型自卸货车 | |
4 | 平顶山市万顺达汽车运输有限公司 | 豫DL7068 | 410422009565 | 营运 | 2025-11-01 | 重型自卸货车 | |
5 | 平顶山市万顺达汽车运输有限公司 | 豫DL563挂 | 410422007660 | 营运 | 2026-05-01 | 重型低平板半挂车 | |
6 | 平顶山市万顺达汽车运输有限公司 | 豫DT395挂 | 410422007699 | 营运 | 2026-06-01 | 重型低平板半挂车 | |
7 | 平顶山市万顺达汽车运输有限公司 | 豫DH3005 | 410422009489 | 停运 | 2025-06-30 | 重型自卸货车 | |
8 | 平顶山市万顺达汽车运输有限公司 | 豫D93189 | 410422004135 | 停运 | 2023-08-31 | 大型普通货车 | |
9 | 平顶山市万顺达汽车运输有限公司 | 豫DB8028 | 410422006812 | 停运 | 2024-04-30 | 重型自卸货车 | |
10 | 平顶山金辕物流有限公司 | 豫DM9806 | 410402000352 | 营运 | 2025-11-01 | 重型半挂牵引车 | |
11 | 平顶山金辕物流有限公司 | 豫DR128挂 | 410402000349 | 营运 | 2025-11-01 | 重型仓栅式半挂车 | |
12 | 平顶山金辕物流有限公司 | 豫DK172挂 | 410402000537 | 营运 | 2021-01-21 | 重型仓栅式半挂车 | |
13 | 平顶山伟博工贸有限公司 | 豫D02638D | 410402003077 | 营运 | 2025-11-27 | 重型半挂牵引车 | |
14 | 平顶山伟博工贸有限公司 | 豫DQ823挂 | 410402003089 | 营运 | 2025-11-27 | 重型集装箱半挂车 | |
15 | 平顶山伟博工贸有限公司 | 豫D7Q56挂 | 410402003088 | 营运 | 2025-12-01 | 重型集装箱半挂车 | |
16 | 平顶山伟博工贸有限公司 | 豫D00519D | 410402003076 | 停运 | 2025-12-01 | 重型半挂牵引车 |