新华区公益性岗位补贴公示
来源:区人社局
发布日期:2026-07-15
浏览次数:
次
| 2026年02月新华区公益性岗位补贴汇总表 |
| 申请单位(盖章):平顶山市中业人力资源服务有限公司 开户行:中行劳动路支行 |
| 序号 | 单位名称 | 姓 名 | 性别 | 岗位名称 | 申请拨付起止月份 | 月数 | 岗位补贴 | 养老补贴 | 医疗补贴 | 失业补贴 | 工伤补贴 | 合计 | 合同期限 |
| 1 | 平顶山市新华区财政局 | 刘慧香 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2023/05/01 | 2026/04/30 |
| 2 | 平顶山市新华区财政局 | 周帅杰 | 男 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2023/12/01 | 2026/11/30 |
| 3 | 平顶山市新华区新新街街道办事处 | 吴萌萌 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2023/12/01 | 2026/11/30 |
| 4 | 平顶山市新华区新新街街道办事处 | 梁凯 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2023/12/01 | 2026/11/30 |
| 5 | 平顶山市新华区新新街街道办事处 | 程相斌 | 男 | 基层非营利和公共服务岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/07/01 | 2028/06/30 |
| 6 | 平顶山市新华区新新街街道办事处 | 程思宇 | 女 | 基层非营利和公共服务岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/07/01 | 2028/06/30 |
| 7 | 平顶山市新华区新新街街道办事处 | 徐佳艺 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/12/10 | 2028/11/30 |
| 8 | 平顶山市新华区新新街街道办事处 | 程鑫 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/12/10 | 2028/11/30 |
| 9 | 平顶山市新华区新新街街道办事处 | 贺红慧 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/12/10 | 2028/11/30 |
| 10 | 平顶山市新华区矿工路街道办事处 | 张梦媛 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2023/12/01 | 2026/11/30 |
| 11 | 平顶山市新华区矿工路街道办事处 | 康梦晗 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2023/12/01 | 2026/11/30 |
| 12 | 平顶山市新华区矿工路街道办事处 | 范寒冰 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2023/12/01 | 2026/11/30 |
| 13 | 平顶山市新华区矿工路街道办事处 | 李鑫 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2023/12/01 | 2026/11/30 |
| 14 | 平顶山市新华区矿工路街道办事处 | 李烨 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2024/02/07 | 2027/01/31 |
| 15 | 平顶山市新华区矿工路街道办事处 | 张煜婧 | 女 | 基层非营利和公共服务岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/07/01 | 2028/06/30 |
| 16 | 平顶山市新华区矿工路街道办事处 | 雒泽楷 | 男 | 基层非营利和公共服务岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/07/01 | 2028/06/30 |
| 17 | 平顶山市新华区矿工路街道办事处 | 雪亚宁 | 男 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/12/10 | 2028/11/30 |
| 18 | 平顶山市新华区矿工路街道办事处 | 薛晨雨 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/12/10 | 2028/11/30 |
| 19 | 平顶山市新华区矿工路街道办事处 | 李佳忆 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/12/10 | 2028/11/30 |
| 20 | 平顶山市新华区矿工路街道办事处 | 周丽 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/12/10 | 2028/11/30 |
| 21 | 平顶山市新华区矿工路街道办事处 | 杨菲 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/12/10 | 2028/11/30 |
| 22 | 平顶山市新华区光明路街道办事处 | 于航 | 男 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2023/12/01 | 2026/11/30 |
| 23 | 平顶山市新华区光明路街道办事处 | 袁成 | 男 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2024/01/01 | 2026/12/31 |
| 24 | 平顶山市新华区光明路街道办事处 | 周亮 | 男 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2024/01/01 | 2026/12/31 |
| 25 | 平顶山市新华区光明路街道办事处 | 赵微 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2024/01/01 | 2026/12/31 |
| 26 | 平顶山市新华区光明路街道办事处 | 史丁睿 | 男 | 基层非营利和公共服务岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/07/01 | 2028/06/30 |
| 27 | 平顶山市新华区光明路街道办事处 | 杨清茹 | 女 | 基层非营利和公共服务岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/07/01 | 2028/06/30 |
| 28 | 平顶山市新华区光明路街道办事处 | 辛水冉 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/12/10 | 2028/11/30 |
| 29 | 平顶山市新华区光明路街道办事处 | 孙靖凯 | 男 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/12/10 | 2028/11/30 |
| 30 | 平顶山市新华区光明路街道办事处 | 孙梦莹 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/12/10 | 2028/11/30 |
| 31 | 平顶山市新华区曙光街街道办事处 | 郭蕊 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2023/12/01 | 2026/11/30 |
| 32 | 平顶山市新华区曙光街街道办事处 | 刘柄森 | 男 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2023/12/01 | 2026/11/30 |
| 33 | 平顶山市新华区曙光街街道办事处 | 陈雯 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2023/12/01 | 2026/11/30 |
| 34 | 平顶山市新华区曙光街街道办事处 | 李泽 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 1149.95 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 2123.79 | 2024/01/01 | 2026/12/31 |
| 35 | 平顶山市新华区曙光街街道办事处 | 李昕泽 | 男 | 基层非营利和公共服务岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/07/01 | 2028/06/30 |
| 36 | 平顶山市新华区曙光街街道办事处 | 李景 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/12/10 | 2028/11/30 |
| 37 | 平顶山市新华区曙光街街道办事处 | 王琪瑶 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/12/10 | 2028/11/30 |
| 38 | 平顶山市新华区曙光街街道办事处 | 刘娜 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/12/10 | 2028/11/30 |
| 39 | 平顶山市新华区青石山街道办事处 | 马雨萌 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2023/12/01 | 2026/11/30 |
| 40 | 平顶山市新华区青石山街道办事处 | 胡鑫雅 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2023/12/01 | 2026/11/30 |
| 41 | 平顶山市新华区青石山街道办事处 | 王梦圆 | 女 | 基层非营利和公共服务岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/07/01 | 2028/06/30 |
| 42 | 平顶山市新华区青石山街道办事处 | 薛晴 | 女 | 基层非营利和公共服务岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/07/01 | 2028/06/30 |
| 43 | 平顶山市新华区青石山街道办事处 | 陈小辉 | 男 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/12/10 | 2028/11/30 |
| 44 | 平顶山市新华区青石山街道办事处 | 刘佳烨 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/12/10 | 2028/11/30 |
| 45 | 平顶山市新华区青石山街道办事处 | 文相宜 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/12/10 | 2028/11/30 |
| 46 | 平顶山市新华区中兴路街道办事处 | 涂悦妮 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2023/12/01 | 2026/11/30 |
| 47 | 平顶山市新华区中兴路街道办事处 | 贾雯琪 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2023/12/01 | 2026/11/30 |
| 48 | 平顶山市新华区中兴路街道办事处 | 董尚捷 | 男 | 基层非营利和公共服务岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/07/01 | 2028/06/30 |
| 49 | 平顶山市新华区中兴路街道办事处 | 杨撒歌 | 女 | 基层非营利和公共服务岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/07/01 | 2028/06/30 |
| 50 | 平顶山市新华区中兴路街道办事处 | 郭志翔 | 男 | 基层非营利和公共服务岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/07/01 | 2028/06/30 |
| 51 | 平顶山市新华区中兴路街道办事处 | 戴易泽 | 男 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/12/10 | 2028/11/30 |
| 52 | 平顶山市新华区中兴路街道办事处 | 宋亚权 | 男 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/12/10 | 2028/11/30 |
| 53 | 平顶山西市场街道办事处 | 王颖雯 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2023/12/01 | 2026/11/30 |
| 54 | 平顶山西市场街道办事处 | 崔梓源 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2023/12/01 | 2026/11/30 |
| 55 | 平顶山西市场街道办事处 | 陈红 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2023/12/01 | 2026/11/30 |
| 56 | 平顶山西市场街道办事处 | 边丽丽 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 648.24 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 1622.08 | 2023/12/01 | 2026/11/30 |
| 57 | 平顶山西市场街道办事处 | 董颖 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2023/12/01 | 2026/11/30 |
| 58 | 平顶山西市场街道办事处 | 晋巾博 | 女 | 基层非营利和公共服务岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/07/01 | 2028/06/30 |
| 59 | 平顶山西市场街道办事处 | 张洁 | 女 | 基层非营利和公共服务岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/07/01 | 2028/06/30 |
| 60 | 平顶山西市场街道办事处 | 朱明莉 | 女 | 基层非营利和公共服务岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/07/01 | 2028/06/30 |
| 61 | 平顶山西市场街道办事处 | 王世龙 | 男 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/12/10 | 2028/11/30 |
| 62 | 平顶山西市场街道办事处 | 杜洛彬 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/12/10 | 2028/11/30 |
| 63 | 平顶山西市场街道办事处 | 宋悦 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/12/10 | 2028/11/30 |
| 64 | 平顶山市新华区西高皇街道办事处 | 刘可娟 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2024/01/01 | 2026/12/31 |
| 65 | 平顶山市新华区西高皇街道办事处 | 王世凡 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2023/12/01 | 2026/11/30 |
| 66 | 平顶山市新华区西高皇街道办事处 | 田萌萌 | 女 | 基层非营利和公共服务岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/07/01 | 2028/06/30 |
| 67 | 平顶山市新华区西高皇街道办事处 | 王瑞洋 | 女 | 基层非营利和公共服务岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/07/01 | 2028/06/30 |
| 68 | 平顶山市新华区西高皇街道办事处 | 张晓娜 | 女 | 基层非营利和公共服务岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/08/01 | 2028/06/30 |
| 69 | 平顶山市新华区西高皇街道办事处 | 李楠楠 | 女 | 基层非营利和公共服务岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/08/01 | 2028/06/30 |
| 70 | 平顶山市新华区西高皇街道办事处 | 卫雨晨 | 女 | 基层非营利和公共服务岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/07/01 | 2028/06/30 |
| 71 | 平顶山市新华区西高皇街道办事处 | 刘晓培 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/12/10 | 2028/11/30 |
| 72 | 平顶山市新华区西高皇街道办事处 | 陈龙霞 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/12/10 | 2028/11/30 |
| 73 | 平顶山市新华区西高皇街道办事处 | 李书文 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/12/10 | 2028/11/30 |
| 74 | 平顶山市新华区湛河北路街道办事处 | 崔会娟 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2024/01/01 | 2026/12/31 |
| 75 | 平顶山市新华区湛河北路街道办事处 | 侯新燕 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 0.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 973.84 | 2023/12/01 | 2026/11/30 |
| 76 | 平顶山市新华区湛河北路街道办事处 | 邓煜馨 | 女 | 基层非营利和公共服务岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/07/01 | 2028/06/30 |
| 77 | 平顶山市新华区湛河北路街道办事处 | 苏丹丹 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/12/10 | 2028/11/30 |
| 78 | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 | 熊静静 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2023/12/01 | 2026/11/30 |
| 79 | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 | 叶胜男 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2024/06/03 | 2027/05/31 |
| 80 | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 | 沈怡馨 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2024/06/03 | 2027/05/31 |
| 81 | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 | 张思洁 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2024/06/03 | 2027/05/31 |
| 82 | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 | 高二漫 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2024/06/03 | 2027/05/31 |
| 83 | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 | 武培培 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2024/06/03 | 2027/05/31 |
| 84 | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 | 李君雅 | 女 | 基层非营利和公共服务岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/07/01 | 2028/06/30 |
| 85 | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 | 刘方园 | 男 | 基层非营利和公共服务岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/07/01 | 2028/06/30 |
| 86 | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 | 彭悦然 | 男 | 基层非营利和公共服务岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/07/01 | 2028/06/30 |
| 87 | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 | 贾梦真 | 女 | 基层非营利和公共服务岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/07/01 | 2028/06/30 |
| 88 | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 | 胡晓燕 | 女 | 基层非营利和公共服务岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/07/01 | 2028/06/30 |
| 89 | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 | 段军花 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/12/10 | 2028/11/30 |
| 90 | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 | 金于淇 | 男 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/12/10 | 2028/11/30 |
| 91 | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 | 王圆需 | 男 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/12/10 | 2028/11/30 |
| 92 | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 | 李雅倩 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/12/10 | 2028/11/30 |
| 93 | 平顶山市新华区香山街道办事处筹备组 | 徐小培 | 女 | 基层非营利和公共服务岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/07/01 | 2028/06/30 |
| 94 | 平顶山市新华区香山街道办事处筹备组 | 樊金玲 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/12/10 | 2028/11/30 |
| 95 | 平顶山市新华区香山街道办事处筹备组 | 边文静 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/12/10 | 2028/11/30 |
| 96 | 平顶山市新华区香山街道办事处筹备组 | 黄怡丹 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2026/02/01 | 2029/01/31 |
| 97 | 平顶山市新华区应急管理局 | 朱悦烁 | 男 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/08/01 | 2028/07/31 |
| 98 | 平顶山市新华区应急管理局 | 桂琦卓 | 男 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/08/01 | 2028/07/31 |
| 99 | 平顶山市新华区应急管理局 | 李欣 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/08/01 | 2028/07/31 |
| 100 | 平顶山市新华区应急管理局 | 刘莹莹 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/08/01 | 2028/07/31 |
| 101 | 平顶山市新华区文化广电和旅游局 | 李真乐 | 女 | 其他就业困难人员岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/09/01 | 2028/08/31 |
| 102 | 平顶山市新华区文化广电和旅游局 | 翟梦蝶 | 女 | 其他就业困难人员岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/09/01 | 2028/08/31 |
| 103 | 平顶山市新华区教育体育局 | 郑子敬 | 男 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/12/10 | 2028/11/30 |
| 104 | 平顶山市新华区教育体育局 | 娄鹏巢 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/12/10 | 2028/11/30 |
| 105 | 平顶山市新华区人力资源和社会保障局 | 焦泽瑞 | 男 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/12/10 | 2028/11/30 |
| 106 | 平顶山市新华区人力资源和社会保障局 | 孙润泽 | 男 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/12/10 | 2028/11/30 |
| 107 | 平顶山市新华区人力资源和社会保障局 | 田旭博 | 男 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/12/10 | 2028/11/30 |
| 108 | 平顶山市新华区人力资源和社会保障局 | 赵佳怡 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2026/02/01 | 2029/01/31 |
| 109 | 平顶山市新华区人民政府办公室 | 唐向东 | 男 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/12/10 | 2028/11/30 |
| 110 | 平顶山市新华区人民政府办公室 | 郑怡鑫 | 男 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/12/10 | 2028/11/30 |
| 111 | 平顶山市新华区人民政府办公室 | 康家豪 | 男 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/12/10 | 2028/11/30 |
| 112 | 平顶山市新华区人民政府办公室 | 张悦 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/12/10 | 2028/11/30 |
| 113 | 平顶山市新华区人民政府办公室 | 郭昀昊 | 男 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/12/10 | 2028/11/30 |
| 114 | 平顶山市新华区人民政府办公室 | 王俊晴 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/12/10 | 2028/11/30 |
| 115 | 平顶山市新华区人民政府办公室 | 赵元 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/12/10 | 2028/11/30 |
| 116 | 平顶山市新华区人民政府办公室 | 胡佳蓬 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/12/10 | 2028/11/30 |
| 117 | 平顶山市新华区行政审批和政务信息管理局 | 师俊乐 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2025/12/10 | 2028/11/30 |
| 118 | 平顶山市新华区行政审批和政务信息管理局 | 李佳镁 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2026/02/01 | 2029/01/31 |
| 119 | 平顶山市新华区行政审批和政务信息管理局 | 芦笛 | 女 | 辅助类岗位 | 2026.02 | 1 | 2350.00 | 612.96 | 306.48 | 26.82 | 27.58 | 3323.84 | 2026/02/01 | 2029/01/31 |
| 总计: |
|
|
