2023年1-8月市区主要经济指标排名
来源:
发布日期:2023-09-17
浏览次数:
次
| 县(市、区) | 规模以上工业增加值 | 增速 | 增速位次 | 县(市、区) | 固定资产投资 | 增速 | 增速位次 | 县(市、区) | 社会消费品零售总额 | 增速 | 增速位次 |
| (万元) | (%) | (位) | (万元) | (%) | (位) | (万元) | (%) | (位) | |||
| 全 市 | - | 3.2 | - | 全 市 | - | 4.2 | - | 全 市 | 7437072 | 4.7 | - |
| 示范区 | - | 170.4 | 1 | 石龙区 | - | 9.9 | 1 | 叶 县 | 671557 | 5.6 | 1 |
| 舞钢市 | - | 8.9 | 2 | 鲁山县 | - | 9.9 | 1 | 郏 县 | 572894 | 5.5 | 2 |
| 郏 县 | - | 8.9 | 3 | 宝丰县 | - | 7.7 | 3 | 宝丰县 | 596100 | 5.4 | 3 |
| 湛河区 | - | 7.1 | 4 | 舞钢市 | - | 6.5 | 4 | 鲁山县 | 537732 | 5.4 | 3 |
| 叶 县 | - | 7.1 | 4 | 湛河区 | - | 6.2 | 5 | 卫东区 | 941171 | 5.3 | 5 |
| 鲁山县 | - | 6.3 | 6 | 郏 县 | - | 5.5 | 6 | 舞钢市 | 367032 | 5.3 | 5 |
| 新华区 | 923088 | 6.1 | 7(3) | 叶 县 | - | 5.4 | 7 | 新华区 | 843029 | 5.1 | 7(2) |
| 石龙区 | - | 5.9 | 8 | 高新区 | - | 3.8 | 8 | 示范区 | 159324 | 5.0 | 8 |
| 高新区 | - | 4.2 | 9 | 卫东区 | - | 2.9 | 9 | 湛河区 | 624898 | 4.9 | 9 |
| 汝 州 | - | -1.0 | 10 | 汝州市 | - | 0.1 | 10 | 高新区 | 250529 | 4.8 | 10 |
| 卫东区 | - | -3.6 | 11 | 示范区 | - | -2.5 | 11 | 石龙区 | 37847 | 4.3 | 11 |
| 宝丰县 | - | -22.9 | 12 | 新华区 | 325530 | -3.3 | 12(6) | 汝州市 | 1834958 | 2.9 | 12 |
豫公网安备