河南省2025年度统一考试录用公务员新华区职位总成绩公告
姓 名 | 报考单位 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
朱晨玉 | 平顶山市新华区市场监督管理局 | 14206012 | 61.6 | 82.2 | 143.8 |
郭金雨 | 平顶山市新华区市场监督管理局 | 14206012 | 60.9 | 82.4 | 143.3 |
曹源 | 平顶山市新华区市场监督管理局 | 14206012 | 61.85 | 81 | 142.85 |
闫梦丹 | 平顶山市新华区市场监督管理局 | 14206012 | 61 | 80.6 | 141.6 |
黎杨 | 平顶山市新华区市场监督管理局 | 14206012 | 60.2 | 80 | 140.2 |
李莹 | 平顶山市新华区市场监督管理局 | 14206022 | 58.65 | 80.2 | 138.85 |
赵可欣 | 平顶山市新华区市场监督管理局 | 14206022 | 56.75 | 77.4 | 134.15 |
刘心怡 | 平顶山市新华区市场监督管理局 | 14206022 | 55.45 | 78.2 | 133.65 |
杨文涛 | 平顶山市新华区市场监督管理局 | 14206022 | 52.7 | 79.8 | 132.5 |
卞睿颖 | 平顶山市新华区市场监督管理局 | 14206022 | 53.9 | 78.4 | 132.3 |
郭紫晗 | 平顶山市新华区市场监督管理局 | 14206022 | 51.95 | 77.8 | 129.75 |
韩怡菲 | 平顶山市新华区市场监督管理局 | 14206032 | 64.25 | 81.6 | 145.85 |
李婷婷 | 平顶山市新华区市场监督管理局 | 14206032 | 62.85 | 82.8 | 145.65 |
王亚苹 | 平顶山市新华区市场监督管理局 | 14206032 | 59.05 | 79.8 | 138.85 |
王鑫 | 共青团平顶山市新华区委员会(参公) | 14207012 | 64.85 | 80.4 | 145.25 |
刘成森 | 共青团平顶山市新华区委员会(参公) | 14207012 | 66.25 | 78.8 | 145.05 |
李彦凯 | 共青团平顶山市新华区委员会(参公) | 14207012 | 61.7 | 83 | 144.7 |
朱顺祥 | 共青团平顶山市新华区委员会(参公) | 14207012 | 63.5 | 80.8 | 144.3 |
张志文 | 共青团平顶山市新华区委员会(参公) | 14207012 | 62 | 81 | 143 |
薛麦丰 | 共青团平顶山市新华区委员会(参公) | 14207012 | 63.15 | 78.2 | 141.35 |
刘丹芳 | 共青团平顶山市新华区委员会(参公) | 14207022 | 63.95 | 84 | 147.95 |
梁珂 | 共青团平顶山市新华区委员会(参公) | 14207022 | 62.85 | 80.4 | 143.25 |
陈惊雨 | 共青团平顶山市新华区委员会(参公) | 14207022 | 61.95 | 79.8 | 141.75 |
王书研 | 共青团平顶山市新华区委员会(参公) | 14207022 | 60.55 | 81.2 | 141.75 |
赵婉颖 | 共青团平顶山市新华区委员会(参公) | 14207022 | 59.1 | 77.2 | 136.3 |
翟静文 | 共青团平顶山市新华区委员会(参公) | 14207022 | 58.75 | 缺考 | |
李静萱 | 共青团平顶山市新华区委员会(参公) | 14207032 | 65.35 | 80.4 | 145.75 |
陈宏宇 | 共青团平顶山市新华区委员会(参公) | 14207032 | 62.9 | 82.2 | 145.1 |
马潇怡 | 共青团平顶山市新华区委员会(参公) | 14207032 | 63.3 | 81 | 144.3 |
杜家怡 | 共青团平顶山市新华区委员会(参公) | 14207032 | 64.3 | 80 | 144.3 |
黄鑫 | 共青团平顶山市新华区委员会(参公) | 14207032 | 62.65 | 79 | 141.65 |
陈安琪 | 共青团平顶山市新华区委员会(参公) | 14207032 | 62.1 | 79.2 | 141.3 |
孟丹丹 | 共青团平顶山市新华区委员会(参公) | 14207042 | 60.95 | 81.4 | 142.35 |
宋锴鑫 | 共青团平顶山市新华区委员会(参公) | 14207042 | 58.85 | 83.2 | 142.05 |
程金瀚 | 共青团平顶山市新华区委员会(参公) | 14207042 | 56.5 | 83 | 139.5 |
豫公网安备