文号 | 平新双随机办〔2023〕31号 | 索引号 | 11410402005462140C/2023-00055 | 关键词 | |
主题分类 | 双随机、一公开 | 体裁分类 | 服务对象 |
区市场监督管理局、区卫健委:
为落实行风建设三年攻坚专项行动2023年工作要点暨开展民生领域不正之风和腐败问题集中整治活动,着力解决涉及医疗领域的问题,解决一批人民群众反映强烈的突出问题,推动监管工作理念、制度、作风实现持续向好转变,建立公平公正的监管环境,全面优化营商环境,促进市场主体制度性交易成本持续降低,进一步增强社会公信力、群众满意度和获得感。按照《平顶山市市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”抽查实施细则》要求,区市场监督管理局、区卫健委对新华区医疗领域经营活动的监督检查进行抽查检查。现将《平顶山市新华区行风建设三年攻坚专项行动暨开展民生领域不正之风和腐败问题集中整治活动医疗领域“双随机、一公开”联合分类监管实施方案》印发你们,请结合工作实际认真贯彻落实。
平顶山市新华区部门联合“双随机、一公开”
监管工作联席会议办公室
2023年6月28日
平顶山市新华区行风建设三年攻坚专项行动暨开展民生领域不正之风和腐败问题集中整治活动医疗领域信用风险分类“双随机、一公开”联合监管实施方案
一、检查时间
2023年7月1日至11月30日。
二、检查对象
新华区公立医疗机构;非营利性医疗机构;营利性医疗机构;药品零售环节A类、B类、C类企业。
三、检查内容
对公立、非营利性、营利性医疗机构的药械监管;广告行为检查;价格行为检查;医疗、传染病卫生监督共4大项,21分项。
对药品零售环节A类、B类、C类企业的药械监管;广告行为检查;价格行为检查;医疗、传染病卫生监督共4大项,18分项。
四、实施检查
1.成立由随机抽取的区市场监督管理局人员任组长、卫健委执法人员为组员的检查小组。
2.检查小组应当在现场检查前以书面、电话或传真等形式,告知被检查对象检查的时间及配合检查的要求,提示准备好相关资料。其中检查活动或检查事项不宜告知的,不得向检查对象透露情况,不发放部门联合检查告知书。
3.检查中发现违法违规等异常情况的,视情节采取制作现场笔录、初步提取证据、责令当事人停止违法活动、督促当事人整改等相应监管措施。
4.责令停止违法与督促整改可以视情采取书面方式、口头方式、移动执法设备打印等具体方式,相关情况记录于现场检查笔录中。
5.检查事项全部完成后,要求被检查对象在《“双随机、一公开”执法检查登记表》签字或盖章。被检查对象拒绝签字或盖章的,由执法检查人员签字说明。
五、记录检查结果
1.执法检查人员根据各个事项检查情况,填写《“双随机、一公开”执法检查登记表》,并签字确认。
2.对被检查主体涉嫌违法行为如需移送(转办)的,应当在形成检查结果之日起 7 个工作日内移送(转办)有管辖权的部门处理。
3.抽查检查结果信息包括:(1)未发现问题;(2)未按规定公示应当公示的信息;(3)公示信息隐瞒真实情况弄虚作假;(4)通过登记的住所(经营场所)无法联系;(5)发现问题已责令改正;(6)不配合检查情节严重;(7)未发现本次抽查涉及的经营活动;(8)发现问题待后续处理;(9)合格;(10)不合格。
六、检查结果公示
执法检查人员在检查结束之日起 20 个工作日内,按照“谁检查、谁录入、谁公开”的原则,将《部门联合抽查检查情况记录表》中涉及本部门的检查结果信息录入“省级平台”,并通过国家企业信用信息公示系统(河南)进行公示,接受社会监督。参加联合检查的部门对具体检查过程、检查结果、公示结果应分别依法负责;对随机抽查中发现的问题由各部门按照“谁审批、谁监管,谁主管、谁监管”和属地管理的原则实施后续监管,防止监管脱节。
七、工作要求
1.提高思想认识。部门联合“双随机、一公开”监管是完善市场监管领域治理体系、提升治理能力的重大决策部署,是加强市场监管和优化营商环境的重要举措,各部门要 进一步提高思想认识,提高政治站位,加强组织领导,科学制定方案,周密组织实施,确保工作实效。
2.强化部门协作。各部门要密切协同,细化责任分工, 科学调配力量,强化工作保障。要坚持问题导向,科学确定联合抽查事项,实现“进一次门、查多项事”。
3.及时报送情况。区市场监督管理局、区卫健委要结合工作进展情况,及时上报专项简报信息,突出工作亮点,梳理存在问题,提出意见和建议,于 12 月 10日 前将“双随机、一公开”部门联合监管工作总结和《“双随机、一公开”联合抽查汇总表》报送至(邮 箱:pdsxhzcg@163.com)。同时,要加大宣传力度,宣传法规政策,展示工作成效,创造良好氛围。
区市场监督管理局联系人:
药品监督管理科 黄晓军 13513758886
广告监督管理科 秦德旗 18137593886
价格监督检查科 马 东 15937550512
区卫健委联系人: 许秋月 13569576611
附件:
1、平顶山市新华区市场监督管理局2023年度部门联合抽查计划;
2、新华区行风建设三年攻坚专项行动暨开展民生领域不正之风和腐败问题集中整治活动医疗机构“双随机、一公开”联合执法检查登记表;
新华区行风建设三年攻坚专项行动暨开展民生领域不正之风和腐败问题集中整治活动药品零售环节“双随机、一公开”联合执法检查登记表;
3、新华区监督检查“双随机、一公开”联合抽查汇总表。
附件1:
2023年新华区医疗领域部门联合监督抽查计划
序号 | 抽查任务 名称 | 抽查事项 | 抽查 领域 | 检查 对象 | 抽查 比例 | 发起 部门 | 配合 部门 |
1 | 2023年新华区医疗领域公立医疗机构联合检查 | 1.药品、医疗器械检查 2.广告行为检查 3.价格行为检查 4.医疗、传染病卫生检查 |
新华区医疗机构 | 公立医疗机构
| 100% |
新华区市场监管局
| 新华区卫健委 |
2 | 2023年新华区医疗领域非营利医疗机构联合检查 | 1.药品、医疗器械检查 2.广告行为检查 3.价格行为检查 4.医疗、传染病卫生检查 | 新华区医疗机构 | 非营利性医疗机构 | 20% |
新华区市场监管局
| 新华区卫健委 |
3 | 2023年新华区医疗领域营利医疗机构联合检查 | 1.药品、医疗器械检查 2.广告行为检查 3.价格行为检查 4.医疗、传染病卫生检查 | 新华区医疗机构 | 营利性医疗机构 | 5% |
新华区市场监管局
| 新华区卫健委 |
4 | 2023年新华区医疗领域A类药品经营企业联合检查 | 1.药品、医疗器械检查 2.广告行为检查 3.价格行为检查 4.医疗、传染病卫生检查 | 新华区药品零售环节 | A类药品零售企业 | 5% |
新华区市场监管局
| 新华区卫健委 |
5 | 2023年新华区医疗领域B类药品经营企业联合检查 | 1.药品、医疗器械检查 2.广告行为检查 3.价格行为检查 4.医疗、传染病卫生检查 | 新华区药品零售环节 | B类药品零售企业 | 10% |
新华区市场监管局
| 新华区卫健委 |
6 | 2023年新华区医疗领域C类药品经营企业联合检查 | 1.药品、医疗器械检查 2.广告行为检查 3.价格行为检查 4.医疗、传染病卫生检查 | 新华区药品零售环节 | C类药品零售企业 | 20% |
新华区市场监管局
| 新华区卫健委 |
附件2:
新华区行风建设三年攻坚专项行动暨开展民生领域不正之风和腐败问题集中整治活动医疗机构“双随机、一公开”联合执法检查登记表 | ||||||||||||||||||
执法人员 | 姓 名 | 执法证件名称 | 执法证件编号 | |||||||||||||||
行政执法证 | ||||||||||||||||||
行政执法证 | ||||||||||||||||||
被检查单位 | 单位名称 | |||||||||||||||||
统一社会信用代码或医疗机构执业许可证号 | ||||||||||||||||||
住 所 | ||||||||||||||||||
医疗机构监督检查内容 | 检查 主项 | 检查项目 | 检查 结果 | 抽查检查结果信息包括: | ||||||||||||||
药械 监管 | 1、 医疗机构购进药品、医疗器械,是否建立并执行进货检查验收制度。 | □ | ||||||||||||||||
2、医疗机构是否有与所使用药品、医疗器械相适应的场所、设备、仓储设施和卫生环境,制定和执行药品保管制度,采取必要的冷藏、防冻、防潮、防虫、防鼠等措施,保证药品、医疗器械质量。 | ||||||||||||||||||
3、医疗机构是否配备经过资格认定的药师或者其他药学技术人员,负责本单位的药品管理、处方审核和调配、合理用药指导等工作。 | ||||||||||||||||||
4、医疗机构购进药品、医疗器械是否对逐批进行验收,并查验发票、随货同行单,做到票、账、货相符。 | ||||||||||||||||||
5、医疗机构是否有无医疗机构制剂许可证,配制制剂行为。 | ||||||||||||||||||
6、医疗机构是否有使用假药、劣药或从非法渠道购进药品的行为。 | ||||||||||||||||||
广告 行为 检查 | 7、医疗机构是否有未经审查,发布医疗广告行为。 | □ | ||||||||||||||||
8、医疗机构是否有发布超出审查批件内容的医疗广告。 | ||||||||||||||||||
9、医疗机构是否有通过各类媒体、互联网等以介绍健康、养生知识等形式变相发布医疗广告的违法行为。 | ||||||||||||||||||
价格 行为 检查 | 10、医疗服务项目和标准收费,有无违反规定自立项目、自定标准收费,分解项目收费,以及强制服务、强行收费、只收费不服务或少服务,公立和非营利医疗机构提供2023年1-3月电子版收费流水。 | □ | ||||||||||||||||
11、使用一次性医疗卫生材料和高值植(介)入类医用耗材,是否按政策规定进行收费,有无重复收取一次性卫生材料费;允许单独收费的一次性卫生材料,有无超过规定的加价率(额),以及是否存在虚增使用数量等方式变相多收费。 | ||||||||||||||||||
12、医疗机构口腔医学价格是否按调控政策执行。 | ||||||||||||||||||
13、医疗机构是否执行明码标价与价格公示。 | ||||||||||||||||||
14、医疗机构其他医疗服务价格和收费是否有违法行为。 | ||||||||||||||||||
医疗、传染病卫生监督检查 | 15、取得《医疗机构执业许可证》或备案情况、人员资质、诊疗活动、健康体检管理情况。 | □ | ||||||||||||||||
16、是否符合医疗卫生人员情况。 | ||||||||||||||||||
17、是否符合药品和医疗器械《麻碎药品、精神药品抗菌药物、医疗器)管理情况。 | ||||||||||||||||||
18、是否符合医疗文书《处方、病例、医学证明文件》管理情况。 | ||||||||||||||||||
19、是否未瞒报、缓报和慌报传染病疫情。 | ||||||||||||||||||
20、是否按要求严格执行小的隔离制度。 | ||||||||||||||||||
21、是否将产生的医疗废物按要求规范收集。 | ||||||||||||||||||
法定代表人(负责人)签字: 企业(盖章) | ||||||||||||||||||
双随机执法人员(签字): | ||||||||||||||||||
检查时间: | ||||||||||||||||||
新华区行风建设三年攻坚专项行动暨开展民生领域不正之风和腐败问题集中整治活动药品零售环节“双随机、一公开”联合执法检查登记表 | ||||||||||||||||||
执法人员 | 姓 名 | 执法证件名称 | 执法证件编号 | |||||||||||||||
行政执法证 | ||||||||||||||||||
行政执法证 | ||||||||||||||||||
被检查单位 | 单位名称 | |||||||||||||||||
统一社会信用代码 | ||||||||||||||||||
住 所 | ||||||||||||||||||
检查 | 检查项目 | 检查 结果 | 抽查检查结果信息包括: | |||||||||||||||
药品零售环节监督检查内容 | 药械 监管 | 1、企业是否按照国家有关规定配备执业药师,负责处方审核,指导合理用药。 | □ | |||||||||||||||
2、企业是否落实药品、医疗器械质量安全第一责任人责任,药店质量负责人是否认真履行指导消费者合理用药职责,避免未成年人群体滥用药品。 | ||||||||||||||||||
3、企业是否严格处方药凭处方销售管理。是否有不凭处方销售处方药行为,特别是向未成年人销售处方药品的行为。 | ||||||||||||||||||
4、企业是否按照有关规定,制定符合企业实际的质量管理文件。并对质量管理文件定期审核、及时修订。 | ||||||||||||||||||
5、企业购进药品、医疗器械是否对逐批进行验收,并查验发票、随货同行单,做到票、账、货相符。 | ||||||||||||||||||
6、企业是否定期进行卫生检查,保持环境整洁。存放、陈列药品的设备保持清洁卫生,采取防虫、防鼠等措施,防止污染药品。 | ||||||||||||||||||
7、企业是否有销售假药、劣药或从非法渠道购进药品的行为。 | ||||||||||||||||||
广告 行为 监管 | 8、企业是否有未经批准发布的药品广告。 | □ | ||||||||||||||||
9、药品广告的内容是否真实、合法,不含有虚假的内容。 | ||||||||||||||||||
价格 行为 监管 | 10、企业是否有价格垄断、哄抬价格等药品价格违法行为 | □ | ||||||||||||||||
11、企业是否按明码标价和禁止价格欺诈规定标明药品零售价格 | ||||||||||||||||||
医疗、传染病卫生监督检查 | 12、取得《医疗机构执业许可证》或备案情况、人员资质、诊疗活动、健康体检管理情况。 | □ | ||||||||||||||||
13、是否符合医疗卫生人员情况。 | ||||||||||||||||||
14、是否符合药品和医疗器械《麻碎药品、精神药品抗菌药物、医疗器)管理情况。 | ||||||||||||||||||
15、是否符合医疗文书《处方、病例、医学证明文件》管理情况。 | ||||||||||||||||||
16、是否未瞒报、缓报和慌报传染病疫情。 | ||||||||||||||||||
17、是否按要求严格执行小的隔离制度。 | ||||||||||||||||||
18、是否将产生的医疗废物按要求规范收集。 | ||||||||||||||||||
法定代表人(负责人)签字: 企业(盖章) | ||||||||||||||||||
双随机执法人员(签字): | ||||||||||||||||||
检查时间: | ||||||||||||||||||
附件3:
新华区市场监管卫生健康医疗领域联合监督检查“双随机、一公开”部门联合监管统计表
检查 对象 | 抽查户数 | 抽查结果 | 处理结果 | ||||||||||||
未发现问题 | 未按规定公示应当公示的信息 | 公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假 | 通过登记的住所无法取得联系 | 发现问题已责令整改 | 不配合检查情节严重 | 未发现本次抽查涉及的经营活动 | 发现问题待后续处理 | 合格 | 不合格 | 责令整改 | 立案查处 | 函告许可部门 | 移送司法机关 | ||
公立医疗机构 | |||||||||||||||
非营利性医疗机构 | |||||||||||||||
营利性医疗机构 | |||||||||||||||
A类药品零售企业 | |||||||||||||||
B类药品零售企业 | |||||||||||||||
C类药品零售企业 |