文号 | 平新双随机办〔2022〕2号 | 索引号 | 11410402005462140C/2022-00045 | 关键词 | |
主题分类 | 双随机、一公开 | 体裁分类 | 服务对象 |
区属各单位、各部门:
根据《国务院关于在市场监管领城全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》(国发〔2019〕5号)、《河南省人民政府关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的实施意见》(豫政〔2019〕22号)、《平顶山市人民政府关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的实施意见》(平政〔2019〕26号)文件精神,新华区部门联合“双随机、一公开”监管工作联席会议办公室依据市场监管领域部门“双随机、一公开”监管工作实际,在《平顶山市新华区市场监管领域2021年度“双随机、一公开”随机抽查事项清单》第一版和第二版的基础上,按照《关于建立随机抽查事项清单动态调整机制的通知》(平新双随机办〔2021〕27号)的要求,根据联席会议各成员单位报送的随即抽查事项清单,重新编制了《平顶山市新华区市场监管领域2022年度“双随机、一公开”随机抽查事项清单(第一版)》现予公布,就有关事项通知如下:
一、严格落实随机抽查事项清单
各部门要严格按照随机抽查事项清单开展抽查,不得擅自在清单外进行抽查(特殊情况除外),抽查结束后要及时向社会公布抽查情况及查处结果;对抽查发现的违法违规行为,依法依规加大惩处力度,形成有效震慑,切实增强市场主体守法自觉性,进一步规范市场执法行为,强化市场主体自律和社会监督,全面提高监管效能,激发市场活力。
二、建立随机抽查事项清单动态管理机制
各部门要根据法律法规的颁布、修订、废止情况,对变动的随机抽查事项进行梳理上报,经新华区部门联合“双随机、一公开”监管工作联席会议办公室审核同意后进行修改,并及时向社会公布。
三、健全完善“双随机、一公开”监管工作实施细则
各部门要根据《平项山市新华区市场监管领域“双随机、一公开”随机抽查事项清单》,完善本部门“双随机、一公开”监管工作实施细则,细化优化随机抽查程序,建立完善检查对象名录库及执法检査人员名录库,制定内容规范、制式统一的执法检査表格,严格按照抽查事项清单和实施细则开展“双随机、一公开”监管工作,检査结果依据《企业信息公示暂行条例》、《企业公示信息暂行办法》以及《河南省行政执法公示办法》规定的时限依法予以公示。
附件一:平顶山市新华区2022年度市场监管领域“双随机、一公开”随机抽查事项清单(第一版)
附件二:2022年平顶山市新华区市场监管领域“双随机、
一公开”联合抽查事项清单(第一版)
平顶山市新华区部门联合“双随机、一公开”
监管工作联席会议办公室
2022年3月14日
附 件一:
2022年平顶山市新华区市场监管领域
“双随机、一公开”随机抽查事项清单(已动态调整待确认 共111项)
序号 | 部门名称 | 抽查事项 名 称 | 抽查依据 | 检查 主体 | 事项 类别 | 检查对象 | 抽查 比例 | 抽查频次次/年 | 检查方式 | 备注 |
1. | 区教体局 | 对民办幼儿园督导检查 | 《中华人民共和国民办教育促进法》 | 新华区教体局 | 一般检查 事项 | 民办幼儿园 | 5% | 1 | 实地查看 | |
2. | 新华公安分局 | 对易制毒化学品从业单位的检查 | 《易制毒化学管理条例》 | 新华公安分局禁毒大队 | 重点检查 事项 | 易制毒化学品从业单位 | 30% | 3 | 现场检查、书面检查、网络检查 | |
3. | 新华公安分局 | 对剧毒、易制爆化学品从业单位的检查 | 《危险化学品安全管理条例》(国务院令第645号)第六条第2款。 | 新华公安分局治安大队和派出所 | 重点检查 事项 | 对剧毒、易制爆化学品从业单位 | 30% | 2 | 现场检查 | |
4. | 新华公安分局 | 民用爆炸物品安全管理检查 | 《民用爆炸物品安全管理条例》《河南省公安机关民用爆炸物品治安检查工作规范(试行)》 | 新华分局治安大队和派出所 | 重点检查 事项 | 涉爆从业单位 | 30% |
2 | 现场检查 | |
5. | 新华公安分局 | 对旅馆业从业单位治安检查 | 《中华人民共和国治安管理法》和旅馆业治安管理的相关规定 | 新华公安分局治安大队和派出所 | 一般检查事项 | 旅馆从业单位 | 5% | 5 | 现场检查 | |
6. | 新华公安分局 | 刻章业从业单位 | 《中华人民共和国印章治安管理办法》 | 新华公安分局治安大队和派出所
| 一般检查 事项 | 印章业 | 50% | 2 | 现场检查 | |
7. | 新华公安分局 | 典当行从业单位 | 《典当管理办法》 | 新华公安分局治安大队和派出所 | 一般检查 事项 | 典当行 | 50% | 2 | 现场检查 | |
8. | 新华公安分局 | 娱乐场所从业单位 | 《娱乐场所管理条例》和《娱乐场所管理办法》 | 新华公安分局治安大队和派出所 | 一般检查 事项 | 娱乐场所 | 30% | 3 | 现场检查 | |
9. | 新华公安分局 | 互联网上网服务场所 | 《互联网上网服务场所管理办法》 | 新华公安分局网安大队和派出所 | 一般检查 事项 | 上网服务场所 | 10% | 2 | 现场检查 | |
10. | 区人力资源和社会保障局 | 规章制度检查 | 《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》 | 区劳动保障监察大队 | 一般检查 事项 | 1、区级的行政机关、事业单、社会团体;2、区属企业及其下属单位及私营企业,个体商户;3、新华区本级参保的用人单位 | 1、按劳动者人数、不低于5%.2、随机抽查事项要达到行政执法事项的70%以上。 | 1年2次 | 定向抽查和不定项抽查相结合 | |
11. | 区人力资源和社会保障局 | 劳动合同及招用工管理 | 《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《劳动保障监察条例》 | 区劳动保障监察大队 | 一般检查 事项 | 同上 | 同上 | 同上 | 定向抽查和不定项抽查相结合 | |
12. | 区人力资源和社会保障局 | 工作时间和休息休假 | 《劳动保障监察条例》《河南省劳动保障监察条例》《职工带薪年休假条例》 | 区劳动保障监察大队 | 一般检查 事项 | 同上 | 同上 | 同上 | 定向抽查和不定项抽查相结合 | |
13. | 区人力资源和社会保障局 | 禁止使用童工 | 《禁止使用童工规定》 | 区劳动保障监察大队 | 一般检查 事项 | 同上 | 同上 | 同上 | 定向抽查和不定项抽查相结合 | |
14. | 区人力资源和社会保障局 | 女职工和未成年工特殊劳动保护 | 《劳动保障监察条例》《女职工劳动特殊保护规定》《未成年工特殊劳动保护规定》《河南省劳动保障监察条例》《娱乐场所管理条例》 | 区劳动保障监察大队 | 一般检查 事项 | 同上 | 同上 | 同上 | 定向抽查和不定项抽查相结合 | |
15. | 区人力资源和社会保障局 | 工资集体协商 | 《河南省企业工资集体协商条例》 | 区劳动保障监察大队 | 一般检查 事项 | 同上 | 同上 | 同上 | 定向抽查和不定项抽查相结合 | |
16. | 区人力资源和社会保障局 | 对用人单位劳动用工情况的巡视检查和书面审查 | 《劳动保障监察条例》 | 区劳动保障监察大队 | 一般检查 事项 | 同上 | 同上 | 同上 | 定向抽查和不定项抽查相结合 | |
17. | 区人力资源和社会保障局 | 工资支付和最低工资 | 《中华人民共和国劳动合同法》《劳动保障监察条例》《河南省进城务工人员权益保护条例》《河南省最低工资规定》 | 区劳动保障监察大队 | 一般检查 事项 | 同上 | 同上 | 同上 | 定向抽查和不定项抽查相结合 | |
18. | 区人力资源和社会保障局 | 社会保险 | 《中华人民共和国社会保险法》《劳动保障监察条例》《工伤保险条例》《河南省进城务工人员权益保护条例》《社会保险费征缴暂行条例》《河南省失业保险条例》《河南省工伤保险条例》《河南省职工生育保险办法》 | 区劳动保障监察大队 | 一般检查 事项 | 同上 | 同上 | 同上 | 定向抽查和不定项抽查相结合 | |
19. | 区人力资源和社会保障局 | 高温劳动保护 | 《防暑降温措施管理办法》 | 区劳动保障监察大队 | 一般检查 事项 | 同上 | 同上 | 同上 | 定向抽查和不定项抽查相结合 | |
20. | 区人力资源和社会保障局 | 妨碍阻挠行政执法检查 | 《劳动保障监察条例》《河南省劳动保障监察条例》《工伤保险条例》 | 区劳动保障监察大队 | 一般检查 事项 | 同上 | 同上 | 同上 | 定向抽查和不定项抽查相结合 | |
21. | 区商务局 | 汽车销售及相关服务活动监督管理 | 《汽车销售管理办法》 | 县级以上商务 主管部门 | 一般检查 事项 | 新车销售企业 | 20% | 1 | 现场检查、书面检查、网络检查、专业机构核查 | |
22. | 区商务局 | 对单用途预付卡 企业的检查 | 《单用途预付卡管理办法(试行)》 | 县级以上商务 主管部门 | 一般检查 事项 | 开展单用途预付卡业务备案企业 | 有失信行为的:100%;无失信行为的:10% | 1 | 现场检查 | |
23. | 区商务局 | 成品油零售经营企业监督检查 | 《国务院关于取消和下放批行政许可事项的决定》(国发(2020)13号) | 县级以上商务 主管部门 | 一般检查 事项 | 成品油零售经营企业 | 有失信行为的:100%;无失信行为的:20% | 1 | 现场检查、书面检查 | |
24. | 区商务局 | 进销存台帐管理监督检查 | 《国务院关于取消和下放批行政许可事项的决定》(国发(2020)13号) | 县级以上商务 主管部门 | 一般检查 事项 | 成品油零售经营企业 | 有失信行为的:100%;无失信行为的:20% | 1 | 现场检查、书面检查 | |
25. | 区文化广电和旅游局 | 对互联网上网服务营业场所经营活动检查 | 《互联网上网服务营业场所管理条例》 | 区文化广电 和旅游局 | 一般检查 事项 | 互联网上网服务营业场所 | 30% | 1 | 现场检查 | |
26. | 区文化广电和旅游局 | 对旅游市场监督检查 | 《中华人民共和国旅游法》、《旅行社条例》 | 区文化广电 和旅游局 | 一般检查 事项 | 旅行社业务 经营者 | 20% | 1 | 现场检查 | |
27. | 区文化广电和旅游局 | 对歌舞娱乐场所检查 | 《娱乐场所管理条例》 | 区文化广电 和旅游局 | 一般检查 事项 | 歌舞娱乐场所 | 20% | 1 | 现场检查 | |
28. | 区应急 管理局 | 对危险化学品经营单位安全生产的随机抽查 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 区应急局管理局 | 重点检查 事项 | 危险化学品经营单位 | 100% | 1 | 计划检查、随机抽查 | |
29. | 区应急 管理局 | 对工矿商贸单位安全生产的随机抽查 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 区应急局管理局 | 重点检查 事项 | 工矿商贸单位企业 | 50% | 1 | 计划检查、随机抽查 | |
30. | 区市场 监督管理局 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 《企业法人登记管理条例》《公司登记管理条例》《合伙企业登记管理办法》《个人独资企业法》《个人独资企业登记管理办法》《个体工商户条例》《农民专业合作社登记管理条例》《电子商务法》 | 区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 5% | 1次/年 | 现场检查、网络检查 | |
31. | 区市场 监督管理局 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 《企业法人登记管理条例》《公司法》《公司登记管理条例》《合伙企业法》《个人独资企业法》《合伙企业登记管理办法》《个人独资企业登记管理办法》《个体工商户条例》《农民专业合作社登记管理条例》 | 区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 5% | 1次/年 | 现场检查、网络检查 | |
32. | 区市场 监督管理局 | 名称规范使用情况的检查 | 《企业名称登记管理规定》《个体工商户条例》《农民专业合作社登记管理条例》《个人独资企业法》《合伙企业法》《合伙企业登记管理办法》《公司法》 | 区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 5% | 1次/年 | 现场检查、网络检查 | |
33. | 区市场 监督管理局 | 经营(驻在)期限的检查 | 《企业法人登记管理条例》《公司法》《公司登记管理条例》《合伙企业法》《合伙企业登记管理办法》 | 区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 5% | 1次/年 | 现场检查、网络检查 | |
34. | 区市场 监督管理局 | 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 《企业法人登记管理条例》《公司法》《公司登记管理条例》《合伙企业法》《个人独资企业法》《合伙企业登记管理办法》《外商投资合伙企业登记管理规定》《个人独资企业登记管理办法》《个体工商户条例》《农民专业合作社登记管理条例》《外国企业常驻代表机构登记管理条例》 | 区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构 | 5% | 1次/年 | 现场检查 | |
35. | 区市场 监督管理局 | 注册资本实缴情况的检查 | 《企业法人登记管理条例》《公司法》《公司登记管理条例》《合伙企业法》《个人独资企业法》《合伙企业登记管理办法》《外商投资合伙企业登记管理规定》《个人独资企业登记管理办法》 | 区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 《国务院关于印发注册资本登记制度改革方案的通知》明确的暂不实行注册资本认缴登记制的行业企业 | 5% | 1次/年 | 现场检查 | |
36. | 区市场 监督管理局 | 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 《企业法人登记管理条例》《企业法人法定代表人登记管理规定》《公司法》《公司登记管理条例》《合伙企业法》《合伙企业登记管理办法》《外商投资合伙企业登记管理规定》《个人独资企业法》《个人独资企业登记管理办法》 | 区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 企业 | 5% | 1次/年 | 现场检查 | |
37. | 区市场 监督管理局 | 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 《公司法》《合伙企业法》《个人独资企业法》 | 区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 企业 | 5% | 1次/年 | 现场检查 | |
38. | 区市场 监督管理局 | 年度报告公示信息的检查 | 《企业信息公示暂行条例》《企业公示信息抽查暂行办法》《企业经营异常名录管理暂行办法》《个体工商户年度报告暂行办法》《农民专业合作社年度报告公示暂行办法》 | 区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 5% | 1次/年 | 现场检查、书面检查、网络检查、专业机构核查 | |
39. | 区市场 监督管理局 | 即时公示信息的检查 | 《企业信息公示暂行条例》《企业公示信息抽查暂行办法》《企业经营异常名录管理暂行办法》 | 区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 企业 | 5% | 1次/年 | 现场检查、书面检查、网络检查、专业机构核查 | |
40. | 区市场 监督管理局 | 执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 《价格法》《河南省价格监督检查条例》 《价格违法行为行政处罚规定》 | 区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 《价格法》规定的经营者 | 15% | 1次/年 | 现场检查 | |
41. | 区市场 监督管理局 | 电子商务平台经营者履行主体责任的检查 | 《电子商务法》 | 区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 电子商务平台经营者 | 5% | 1次/年 | 书面检查、网络检查、专业机构核查 | |
42. | 区市场 监督管理局 | 拍卖活动经营资格的检查 | 《拍卖法》《拍卖监督管理办法》 | 区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 企业、个体工商户 | 30% | 1次/年 | 现场检查 | |
43. |
区市场 监督管理局
| 文物经营活动经营资格的检查 | 《文物保护法》 | 区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 企业、个体工商户 | 30% | 1次/年 | 现场检查 | |
44. | 区市场 监督管理局 | 为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查 | 《野生动物保护法》 | 区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 企业、个体工商户 | 30% | 1次/年 | 现场检查 | |
45. | 区市场 监督管理局 | 广告发布登记情况的检查 | 《广告法》《广告发布登记管理规定》 | 区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 广播电台、电视台、报刊出版单位 | 5% | 1次/年 | 现场检查 | |
46. | 区市场 监督管理局 | 广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | 《广告法》 | 区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 企业、个体工商户及其它经营单位 | 5% | 1次/年 | 现场检查 | |
47. | 区市场 监督管理局 | 食品相关产品质量安全监督检查 | 《食品安全法》《产品质量法》《河南省产品质量监督管理条例》 | 县级以上市场 监管部门 | 重点检查事项 | 食品相关产品获证企业 | 1.低风险企业1%比例;2.中风险企业3%比例;3.中高风险企业10%比例,4.高风险企业20%比例 | 1次/年 | 现场检查、抽样检测 | |
48. | 区市场 监督管理局 | 食品生产监督检查 | 《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《食品生产经营风险分级管理办法(试行)》 | 县级以上市场 监管部门 | 重点检查事项 | 获证食品生产企业 | 1.低风险企业1%比例;2.中风险企业3%比例;3.中高风险企业10%比例,4.高风险企业20%比例 | 1次/年 | 现场检查 | |
49. | 区市场 监督管理局 | 校园食品销售监督检查 | 《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》 | 县级以上市场 监管部门 | 重点检查事项 | 校园及校园周边食品销售者 | 1.低风险企业1%比例;2.中风险企业3%比例;3.中高风险企业10%比例,4.高风险企业20%比例 | 1次/年 | 现场检查 | |
50. | 区市场 监督管理局 | 高风险食品销售监督检查 | 《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》 | 县级以上市场 监管部门 | 重点检查事项 | 风险等级为B、C、D级的食品销售者 | 1.低风险企业1%比例;2.中风险企业3%比例;3.中高风险企业10%比例,4.高风险企业20%比例 | 1次/年 | 现场检查 | |
51. | 区市场 监督管理局 | 一般风险食品销售监督检查 | 《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 县级以上市场 监管部门 | 一般检查事项 | 风险等级为A级的食品销售者 | 1.低风险企业1%比例;2.中风险企业3%比例;3.中高风险企业10%比例,4.高风险企业20%比例 | 1次/年 | 现场检查 | |
52. | 区市场 监督管理局 | 网络食品销售监督 检查 | 《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 县级以上市场 监管部门 | 一般检查事项 | 网络食品交易第三方平台、入网食品销售者 | 1.低风险企业1%比例;2.中风险企业3%比例;3.中高风险企业10%比例,4.高风险企业20%比例 | 1次/年 | 现场检查、书面检查、网络检查 | |
53. |
区市场 监督管理局 | 食品经营许可情况的检查 | 《食品安全法》第一百一十条、《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 县级以上市场 监管部门 | 一般检查事项 | 餐饮服务经营者 | 1.低风险企业1%比例;2.中风险企业3%比例;3.中高风险企业10%比例,4.高风险企业20%比例 | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |
重点检查事项 | 校、托幼机构、养老机构等食堂 | 1.低风险企业1%比例;2.中风险企业3%比例;3.中高风险企业10%比例,4.高风险企业20%比例 | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | ||||||
54. | 区市场 监督管理局 | 原料控制(含食品添加剂)情况的检查; | 《食品安全法》第一百一十条、《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 县级以上市场 监管部门 | 一般检查事项 | 餐饮服务经营者 | 1.低风险企业1%比例;2.中风险企业3%比例;3.中高风险企业10%比例,4.高风险企业20%比例 | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |
重点检查事项 | 学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 1.低风险企业1%比例;2.中风险企业3%比例;3.中高风险企业10%比例,4.高风险企业20%比例 | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | ||||||
55. | 区市场 监督管理局 | 加工制作过程的检查 | 《食品安全法》第一百一十条、《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 县级以上市场 监管部门 | 一般检查事项 | 餐饮服务经营者 | 1.低风险企业1%比例;2.中风险企业3%比例;3.中高风险企业10%比例,4.高风险企业20%比例 | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |
重点检查事项 | 学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 1.低风险企业1%比例;2.中风险企业3%比例;3.中高风险企业10%比例,4.高风险企业20%比例 | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | ||||||
56. | 区市场 监督管理局 | 供餐、用餐与配送情况的检查 | 《食品安全法》第一百一十条、《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 县级以上市场 监管部门 | 一般检查事项 | 餐饮服务经营者 | 1.低风险企业1%比例;2.中风险企业3%比例;3.中高风险企业10%比例,4.高风险企业20%比例 | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |
重点检查事项 | 学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 1.低风险企业1%比例;2.中风险企业3%比例;3.中高风险企业10%比例,4.高风险企业20%比例 | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | ||||||
57. | 区市场 监督管理局 | 餐饮具清洗消毒情况的检查 | 《食品安全法》第一百一十条、《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 县级以上市场 监管部门 | 一般检查事项 | 餐饮服务经营者 | 1.低风险企业1%比例;2.中风险企业3%比例;3.中高风险企业10%比例,4.高风险企业20%比例 | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |
重点检查事项 | 学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 1.低风险企业1%比例;2.中风险企业3%比例;3.中高风险企业10%比例,4.高风险企业20%比例 | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | ||||||
58. | 区市场 监督管理局 | 场所和设施清洁维护情况的检查 | 《食品安全法》第一百一十条、《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 县级以上市场 监管部门 | 一般检查事项 | 餐饮服务经营者 | 1.低风险企业1%比例;2.中风险企业3%比例;3.中高风险企业10%比例,4.高风险企业20%比例 | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |
重点检查事项 | 学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 1.低风险企业1%比例;2.中风险企业3%比例;3.中高风险企业10%比例,4.高风险企业20%比例 | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | ||||||
59. | 区市场 监督管理局 | 食品安全管理 情况的检查 | 《食品安全法》第一百一十条、《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 县级以上市场 监管部门 | 一般检查事项 | 餐饮服务经营者 | 1.低风险企业1%比例;2.中风险企业3%比例;3.中高风险企业10%比例,4.高风险企业20%比例 | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |
重点检查事项 | 学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 1.低风险企业1%比例;2.中风险企业3%比例;3.中高风险企业10%比例,4.高风险企业20%比例 | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | ||||||
60. |
区市场 监督管理局
| 人员管理情况的检查
| 《食品安全法》第一百一十条、《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 县级以上市场 监管部门 | 一般检查事项 | 餐饮服务经营者 | 1.低风险企业1%比例;2.中风险企业3%比例;3.中高风险企业10%比例,4.高风险企业20%比例 | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |
重点检查事项 | 学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 1.低风险企业1%比例;2.中风险企业3%比例;3.中高风险企业10%比例,4.高风险企业20%比例 | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | ||||||
61.
| 区市场 监督管理局
| 网络餐饮服务 情况的检查
| 《食品安全法》第一百一十条、《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》
| 县级以上市场 监管部门 | 一般检查事项 | 入网餐饮服务提供者、网络餐饮服务第三方平台 | 1.低风险企业1%比例;2.中风险企业3%比例;3.中高风险企业10%比例,4.高风险企业20%比例 | 1次/年 | 网络检查、现场检查、书面检查 | |
62. |
区市场 监督管理局
| 食用农产品集中交易市场监督检查;食用农产品销售企业(者)监督检查
| 《食品安全法》第一百一十条、《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》 | 县级以上市场 监管部门 | 重点检查事项 | 食用农产品集中交易市场(含批发市场和农贸市场)食用农产品销售企业(含批发企业和零售企业)、其他销售者 | 1.低风险企业1%比例;2.中风险企业3%比例;3.中高风险企业10%比例,4.高风险企业20%比例 | 1次/年 | 现场检查 | |
63.
| 区市场 监督管理局
| 婴幼儿配方食品 销售监督检查
| 《食品安全法》第一百零九条、第一百一十条、第一百一十三条、第一百一十四条;《乳品质量安全监督管理条例》第四十六条、第四十八条、第五十条等;《食品生产经营日常监督检查管理办法》第九条;《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第三十七条 | 县级以上市场 监管部门 | 一般检查事项 | 婴幼儿配方食品销售者 | 1.低风险企业1%比例;2.中风险企业3%比例;3.中高风险企业10%比例,4.高风险企业20%比例 | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |
64. | 区市场 监督管理局
| 特殊医学用途配方食品销售监督检查
| 《食品安全法》第一百零九条、第一百一十条、第一百一十三条、第一百一十四条;《食品生产经营日常监督检查管理办法》第九条;《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第三十七条 | 县级以上市场 监管部门 | 重点检查事项 | 特殊医学用途配方食品销售者 | 1.低风险企业1%比例;2.中风险企业3%比例;3.中高风险企业10%比例,4.高风险企业20%比例 | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |
65. |
区市场 监督管理局
| 保健食品销售 监督检查
| 《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》
| 县级以上市场 监管部门 | 重点检查事项 | 保健食品销售 监督 | 1.低风险企业1%比例;2.中风险企业3%比例;3.中高风险企业10%比例,4.高风险企业20%比例 | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |
66. | 区市场 监督管理局
| 食品安全监督抽检
| 《食品安全法》第八十七条、《食品安全抽样检验管理办法》
| 县级以上市场 监管部门 | 重点检查事项 | 市场在售食品 | 1.低风险企业1%比例;2.中风险企业3%比例;3.中高风险企业10%比例,4.高风险企业20%比例 | 1次/年 | 抽样检验 | |
67. | 区市场 监督管理局
| 化妆品经营者行为的监督检查 | 《化妆品监督管理条例》(2021年施行) | 县级以上市场 监管部门 | 一般检查事项 | 经市场监管部门登记从事化妆品业务的经营者 | 1.低风险企业1%比例;2.中风险企业3%比例;3.中高风险企业10%比例,4.高风险企业20%比例 | 1次/年 | 现场检查 | |
68. | 区市场 监督管理局 | 生产领域产品质量监督检查 | 《产品质量法》《产品质量监督抽查管理办法》《食品安全法》《河南省产品质量监督管理条例》 | 县级以上市场 监管部门 | 重点检查 事项 | 市场上或企业成品仓库内的待销产品 | 5% | 1次/年 | 现场检查、抽样检测 | |
69. | 区市场 监督管理局
| 对特种设备生产、使用单位的监督检查 | 《特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备现场安全 监督检查规则》 | 县级以上市场 监管部门 | 重点检查 事项 | 特种设备生产、使用单位 | 5% | 1次/年 | 现场检查 | |
70. | 区市场 监督管理局 | 在用计量器具监督检查 | 《计量法》《集贸市场计量监督管理办法》《眼镜制配计量监督管理办法》 | 县级以上市场 监管部门 | 一般检查 事项 | 企业、事业单位、个体工商户及其他经营者 | 5% | 1次/年 | 现场检查 | |
71. | 区市场 监督管理局 | 水效标识计量专项监督检查 | 《水效标识管理办法》 | 省级以下市场 监管部门 | 重点检查 事项 | 企业 | 5% | 1次/年 | 现场检查 | |
72. | 区市场 监督管理局 | 能效标识计量专项监督检查 | 《节约能源法》《能源计量监督管理办法》《能源效率标识管理办法》 | 省级以下市场 监管部门 | 重点检查 事项 | 企业 | 5% | 1次/年 | 现场检查 | |
73. | 区市场 监督管理局 | 检验检测机构检查 | 《计量法》《产品质量法》《认证认可条例》《检验检测机构资质认定管理办法》《食品检验机构资质认定管理办法》 | 县级以上市场 监管部门 | 一般检查 事项 | 检验检测机构 | 20% | 1次/年 | 现场检查 | |
74. | 区市场 监督管理局 | 专利证书、专利文件或专利申请文件真实性的检查 | 《专利法》《专利法实施细则》 | 县级以上市场 监管部门 | 一般检查 事项 | 各类市场主体、产品 | 10% | 1次/年 | 现场检查 | |
75. | 区市场 监督管理局 | 产品专利宣传真实性的检查 | 《专利法》《专利法实施细则》 | 县级以上市场 监管部门 | 一般检查 事项 | 各类市场主体 | 10% | 1次/年 | 现场检查 | |
76. | 区市场 监督管理局 | 集体商标、证明商标(含地理标志)使用行为的检查 | 《商标法》《商标法实施条例》《集体商标、证明商标注册和管理办法》 | 县级以上市场 监管部门 | 一般检查 事项 | 企业、个体工商户、农民专业 合作社 | 30-5% | 1次/年 | 现场抽查 书面检查 | |
77. | 区市场 监督管理局 | 商标使用行为的检查 | 《商标法》《商标法实施条例》 | 县级以上市场 监管部门 | 一般检查 事项 | 企业、个体工商户、农民专业 合作社 | 30-5% | 1次/年 | 现场抽查 书面检查 | |
78. | 区市场 监督管理局 | 商标印制行为的检查 | 《商标印制管理办法》 | 县级以上市场 监管部门 | 一般检查 事项 | 企业、个体工商户、农民专业 合作社 | 5% | 1次/年 | 现场抽查 书面检查 | |
79. | 区市场 监督管理局 | 商标代理行为的检查 | 《商标法》 《商标法实施条例》 | 县级以上市场 监管部门 | 一般检查 事项 | 经市场监管部门登记从事商标代理业务的服务机构(所) | 5% | 1次/年 | 现场抽查 书面检查 | |
80. | 区卫健委 | 医疗、传染病卫生 监督检查 | 《中华人民共和国传染病防治法》 | 区卫健委 | 一般检查 事项 | 医疗卫生机构 | 5% | 1 | 现场检查 | |
81. | 区卫健委 | 公共场所卫生 监督检查 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》 | 区卫健委 | 一般检查 事项 | 《公共场所卫生管理条例》及其细则规定的公共场所 | 5-10% | 1 | 现场检查 | |
82. | 区卫健委 | 职业、放射卫生 监督检查 | 《中华人民共和国职业病防治法》 | 区卫健委 | 一般检查 事项 | 医疗卫生机构、职业健康检查机构 | 5-10% | 1 | 现场检查 | |
83. | 区环保局 | 污染源日常环境 监管检查 | 《中华人民共和国环境保护法》 | 区环保局 | 一般检查 事项 | 全市范围内 污染源 | 5% | 1 | 现场检查 | |
