文号 |
|
索引号 |
|
关键词 |
|
主题分类 |
双随机、一公开 |
体裁分类 |
|
服务对象 |
|
2019新华区第三季度双随机抽查表
发布机构:
发布日期:2019-08-07
浏览次数:
次
2019新华区第三季度双随机重点单位抽查表 |
编号 | 企业代码 | 企业名称 | 主管单位 | 执法责任人 | 开始时间 | 执法状态 |
1 | 77215913-4 | 平顶山三基炭素有限责任公司 | 新华区环境监察大队 | 王利亚【主办】鲁鑫涛【协办】 | 2019/7/12 8:48 | 已执法 |
2 | 9.14104E+17 | 河南中平瀚博新能源有限责任公司 | 新华区环境监察大队 | 赵俊丽【主办】王利亚【协办】 | 2019/7/15 8:43 | 已执法 |
3 | 91410400MA3X994A3Q | 河南易成新能碳材料有限公司 | 新华区环境监察大队 | 鲁鑫涛【主办】史备战【协办】 | 2019/7/12 8:50 | 已执法 |
2019新华区第三季度双随机特殊单位抽查表 |
编号 | 企业代码 | 企业名称 | 主管单位 | 执法责任人 | 开始时间 | 执法状态 |
1 | 9141040272178861P | 中国石油天然气股份有限公司河南平顶山第十二加油站 | 新华区环境监察大队 | 王利亚【主办】 闫志强【协办】 | 2019/7/12 8:38 | 已执法 |
2 | 9.14104E+17 | 平顶山中油销售有限公司第一加油站 | 新华区环境监察大队 | 史备战【主办】 鲁鑫涛【协办】 | 2019/7/12 8:39 | 已执法 |
2019新华区第三季度双随机一般排污单位抽查表 |
编号 | 企业代码 | 企业名称 | 主管单位 | 执法责任人 | 开始时间 | 执法状态 |
1 | 56246498-2 | 平顶山市鑫池商品混凝土有限公司 | 新华区环境监察大队 | 闫志强【主办】 史备战【协办】 | 2019/7/17 13:12 | 已执法 |
2 | 41684543-7 41040211A5111 | 平顶山市口腔医院 | 新华区环境监察大队 | 王利亚【主办】 赵俊丽【协办】 | 2019/7/12 8:38 | 已执法 |
3 |
| 平顶山天安煤业股份有限公司六矿二号井 | 新华区环境监察大队 | 史备战【主办】 鲁鑫涛【协办】 |
| 已执法 |
4 | 78620159-1 | 平顶山市天一钢结构工程有限公司 | 新华区环境监察大队 | 闫志强【主办】 史备战【协办】 | 2019/7/19 10:55 | 已执法 |
5 | 68974783-2 | 河南亿嘉集团商品混凝土有限公司 | 新华区环境监察大队 | 王利亚【主办】 赵俊丽【协办】 | 2019/7/15 15:22 | 已执法 |
6 | 05877334-8 | 平顶山市天杰混凝土有限公司 | 新华区环境监察大队 | 史备战【主办】 鲁鑫涛【协办】 | 2019/7/19 10:17 | 已执法 |
7 | 91410402683183263C | 平顶山东大肛肠医院 | 新华区环境监察大队 | 闫志强【主办】 史备战【协办】 | 2019/7/23 9:22 | 已执法 |
8 | 78807858-2 | 平顶山市天石商品混凝土有限公司 | 新华区环境监察大队 | 赵俊丽【主办】 闫志强【协办】 | 2019/7/12 8:33 | 已执法 |
9 | 56373755-9 | 平顶山市鑫月金地实业有限公司 | 新华区环境监察大队 | 史备战【主办】 王利亚【协办】 | 2019/7/19 15:23 | 已执法 |
10 | 17175454-4 | 平顶山市矿山机电设备修造厂 | 新华区环境监察大队 | 鲁鑫涛【主办】 史备战【协办】 | 2019/7/12 8:37 | 已执法 |
11 | 914104025637583M | 平顶山市世纪星商品混凝土有限公司 | 新华区环境监察大队 | 王利亚【主办】 赵俊丽【协办】 | 2019/7/22 12:51 | 已执法 |
12 | 9.14104E+17 | 中国平煤神马集团宏瑞新型建材有限公司 | 新华区环境监察大队 | 鲁鑫涛【主办】 史备战【协办】 | 2019/7/19 10:16 | 已执法 |
[打印此页]
[关闭本页]