文号 |
|
索引号 |
|
关键词 |
|
主题分类 |
双随机、一公开 |
体裁分类 |
|
服务对象 |
|
新华区卫生计生监督2019年“双随机,一公开”工作完成情况(五)
发布机构:
发布日期:2019-08-02
浏览次数:
次
序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
生活饮用水 | | | | | | | |
1 | 平顶山市德馨物业服务有限公司 | √ | | √ | | | |
2 | 平顶山市佳园物业有限公司 | √ | | √ | | | |
3 | 平顶山市佳和安物业服务有限公司 | √ | | √ | | | |
医疗卫生 | | | | | | | |
1 | 新华区团结路社区卫生服务站 | | √ | √ | | | |
传染病防治 | | | | | | | |
1 | 新华区团结路社区卫生服务站 | | √ | √ | | | |
2 | 新华区优胜街社区卫生服务站 | | √ | √ | | | |
[打印此页]
[关闭本页]