文号 |
|
索引号 |
|
关键词 |
|
主题分类 |
双随机、一公开 |
体裁分类 |
|
服务对象 |
|
新华区卫生计生监督2019年“双随机,一公开”工作完成情况(二)
发布机构:
发布日期:2019-05-07
浏览次数:
次
卫生监督机构名称:新华区卫生计生监督所 |
|
序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
|
|
公共场所 | | | | | | |
|
1 | 平顶山市新华区诗美诗格美容店 | √ | | √ | | | |
|
2 | 平顶山市新华区水木秀美甲店 | √ | | √ | | | |
|
3 | 名颜美容 | √ | | √ | | | |
|
4 | 平顶山煤业集团六矿劳动服务公司 | √ | | √ | | | |
|
5 | 平顶山市新华区凡凡化吧 | √ | | √ | | | |
|
6 | 平顶山市新华区凯琳美容院 | √ | | 卫生监测 | 已整改 | | |
|
7 | 平顶山市新华区超霸型像设计 | √ | | √ | | | |
|
8 | 平顶山市新华区阿华发无界理发店 | √ | | √ | | | |
|
9 | 平顶山市新华区坤熙美容店 | √ | | √ | | | |
|
10 | 平顶山市新华区方圆天天渔港餐饮有限公司 | √ | | √ | | | |
|
11 | 平顶山市新华区广军新人类理发店 | √ | | √ | | | |
|
12 | 平顶山市新华区青青美发店 | √ | | √ | | | |
|
13 | 平顶山市新华区信仰理发店 | √ | | √ | | | |
|
14 | 小霞理发店 | √ | | √ | | | |
|
15 | 平顶山市新华区银十川理发店 | √ | | √ | | | |
|
16 | 平顶山市新华区可爱可亲母婴用品店 | √ | | √ | | | |
|
17 | 平顶山市新华区阿健理发店 | √ | | √ | | | |
|
18 | 平顶山市新华区赵运鹏理发店 | √ | | √ | | | |
|
19 | 平顶山市新华区丽人萱姿美容店 | √ | | √ | | | |
|
20 | 新华区艺之剪理发店 | √ | | √ | | | |
|
|
21 | 平顶山市新华区任静美发店 | √ | | √ | | | |
|
|
22 | 平顶山市新华区老夫子泡脚堂 | √ | | √ | | | |
|
|
23 | 平顶山市新华区新生活宇航化妆品 | √ | | √ | | | |
|
|
24 | 平顶山市新华区黑小店饰品店 | √ | | √ | | | |
|
|
25 | 平顶山市新华区立足点足浴店 | √ | | √ | | | |
|
|
26 | 平顶山市新华区梦雯养生馆 | √ | | √ | | | |
|
|
27 | 平顶山市新华区明辰美发中心 | √ | | √ | | | |
|
|
28 | 平顶山市新华区广清满江红宾馆 | √ | | √ | | | |
|
|
29 | 平顶山市新华区诗莉微董欣日化店 | √ | | √ | | | |
|
|
30 | 平顶山市新华区五豪米理发店 | √ | | √ | | | |
|
|
31 | 平顶山市新华区书刚百货商店 | √ | | √ | | | |
|
|
32 | 平顶山市新华区卓尔光美生活美容院 | √ | | √ | | | |
|
|
33 | 平顶山市炎华兄弟健身服务有限公司 | √ | | √ | | | |
|
|
34 | 新华区张云琪雅美容店 | √ | | √ | | | |
|
|
35 | 平顶山宾馆有限公司 | √ | | √ | | | |
|
|
传染病防治 | | | | | | |
|
1 | 新华李汉友内科诊所 | | √ | √ | | | |
|
医疗卫生 | | | | | | |
|
1 | 乐妍医疗美容服务有限公司卫生所 | | √ | √ | | | |
|
2 | 新华区幸福社区卫生服务站 | | √ | √ | | | |
|
3 | 新华区新程街社区卫生服务站 | | √ | √ | | | |
|
放射卫生 | | | | | | |
|
1 | 平顶山美年大健康科技服务有限公司门诊部 | √ | | √ | | | |
|
[打印此页]
[关闭本页]