文号 |
|
索引号 |
|
关键词 |
|
主题分类 |
双随机、一公开 |
体裁分类 |
|
服务对象 |
|
新华区卫生计生监督2019年“双随机,一公开”工作完成情况(三)
发布机构:
发布日期:2019-06-04
浏览次数:
次
卫生监督机构名称:新华区卫生计生监督所 | | | | | | | |
|
序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
|
公共场所 | | | | | | |
|
1 | 平顶山市新华区勿忘我理发店 | √ | | √ | | | |
|
2 | 平顶山市新华区指尖写艺美甲店 | √ | | √ | | | |
|
3 | 平顶山市新华区润红植物烫染店 | √ | | √ | | | |
|
4 | 平顶山市新华区果果理发店 | √ | | √ | | | |
|
5 | 平顶山市新华区飞帆发型设计 | √ | | √ | | | |
|
6 | 平顶山居然之家名仕家居建材有限公司 | | √ | √ | | | |
|
7 | 平顶山市新华区蓝天理发店 | | √ | √ | | | |
|
8 | 平顶山市新华区雅尔琪生活美容院 | | √ | √ | | | |
|
9 | 平顶山市新华区可诺丹婷女子美容院 | | √ | √ | | | |
|
10 | 平顶山市新华区芝芝理发店 | | √ | √ | | | |
|
11 | 井营万家福商行 | | √ | √ | | | |
|
12 | 平顶山市新华区艺术人生理发店 | | √ | √ | | | |
|
13 | 平顶山市新华区怡欣专业发型设计 | | √ | √ | | | |
|
14 | 平顶山市新华区万众理发店 | | √ | √ | | | |
|
15 | 平顶山市新华区致青春网吧 | | √ | √ | | | |
|
16 | 平顶山市新华区印象奥丽美容美发厅 | | √ | √ | | | |
|
17 | 平顶山市新华区美莱美容院 | | √ | √ | | | |
|
18 | 平顶山市新华区千纤造型理发店 | | √ | √ | | | |
|
19 | 平顶山市新华区新丽雅美发店 | √ | | √ | | | |
|
|
20 | 平顶山市新华区瑶瑶美容院 | √ | | √ | | | |
|
|
21 | 平顶山市新华区知足足浴店 | √ | | √ | | | |
|
|
22 | 平顶山市新华区玉阁理发店 | √ | | √ | | | |
|
|
23 | 平顶山市新华区仔仔理发店 | √ | | √ | | | |
|
|
24 | 平顶山市新华区海之霞理发店 | √ | | √ | | | |
|
|
25 | 平顶山市新华区雅俏理发店 | √ | | √ | | | |
|
|
26 | 平顶山市新华区金尚理发店 | √ | | √ | | | |
|
|
传染病防治 | | | | | | |
|
1 | 中国平煤神马能源化工集团铁路运输处卫生所 | | √ | √ | | | |
|
2 | 新华丁莉妇科诊所 | | √ | √ | | | |
|
3 | 新华王芳口腔诊所 | | √ | √ | | | |
|
4 | 新华兰丙申内科诊所 | | √ | √ | | | |
|
医疗卫生 | | | | | | |
|
1 | 新华姚增旗医疗美容诊所 | | √ | √ | | | |
|
放射卫生 | | | | | | |
|
1 | 平顶山市新华区焦店镇卫生院 | √ | | √ | | | |
|
2 | 平顶山计生医院 | √ | | √ | | | |
|
学校卫生 | | | | | | |
|
1 | 新华区西高皇小学 | | √ | | | | |
|
生活饮用水 | | | | | | |
|
1 | 河南威尔士梵格物业服务有限公司 | √ | | √ | | | |
|
2 | 平顶山天河物业管理有限公司 | √ | | √ | | | |
|
[打印此页]
[关闭本页]