| 文号 |
|
索引号 |
11410402005462140C/2025-00001 |
关键词 |
|
| 主题分类 |
救助结果 |
体裁分类 |
|
服务对象 |
|
2025年新华区临时救助结果公示
发布机构:新华区人民政府
发布日期:2025-10-31
浏览次数:
次
| 序号 | 姓名 | 享受人数 | 保障金额 |
| 1 | 刘转 | 1 | 2000 |
| 2 | 张玉萍 | 1 | 2000 |
| 3 | 张玉峰 | 1 | 2000 |
| 4 | 付桂兰 | 1 | 2000 |
| 5 | 张友平 | 1 | 2000 |
| 6 | 张慧歌 | 1 | 1000 |
| 7 | 李三强 | 1 | 1000 |
| 8 | 刘保甫 | 1 | 1000 |
| 9 | 张保军 | 1 | 1000 |
| 10 | 于建民 | 1 | 800 |
| 11 | 卫志昂 | 1 | 2000 |
| 12 | 王国明 | 1 | 2000 |
| 13 | 马亚丽 | 1 | 2000 |
| 14 | 邢桂梅 | 1 | 2000 |
| 15 | 牛超 | 1 | 2000 |
| 16 | 朱延飞 | 1 | 2000 |
| 17 | 盛铁成 | 1 | 800 |
| 18 | 郭魁 | 1 | 1000 |
| 19 | 赵华杰 | 1 | 800 |
| 20 | 刘珊珊 | 1 | 1000 |
| 21 | 马召 | 1 | 1000 |
| 22 | 马亚南 | 1 | 1000 |
| 23 | 张秋双 | 1 | 600 |
| 24 | 张慢 | 1 | 1000 |
| 25 | 张连举 | 1 | 1000 |
| 26 | 张天申 | 1 | 600 |
| 27 | 王珍 | 1 | 1000 |
| 28 | 张朝栋 | 1 | 800 |
| 29 | 苗院 | 1 | 1000 |
| 30 | 牛书平 | 1 | 2000 |
| 31 | 周清遂 | 1 | 700 |
| 32 | 王团龙 | 1 | 500 |
| 33 | 钞召辉 | 1 | 2000 |
| 34 | 杨增全 | 1 | 2000 |
| 35 | 李广跃 | 1 | 1000 |
| 36 | 张雪云 | 1 | 2000 |
| 37 | 郑建涛 | 1 | 2000 |
| 38 | 王改 | 1 | 2000 |
| 39 | 李风敏 | 1 | 2000 |
| 40 | 白光军 | 1 | 2000 |
| 41 | 李巨英 | 1 | 1000 |
| 42 | 王茹 | 1 | 1000 |
| 43 | 谷粉 | 1 | 600 |
| 44 | 韩怀德 | 1 | 500 |
| 45 | 刘留 | 1 | 1000 |
| 46 | 连秋娜 | 1 | 1000 |
| 47 | 刘金海 | 1 | 1000 |
| 48 | 万学兰 | 1 | 600 |
| 49 | 库翠莲 | 1 | 800 |
| 50 | 彭改换 | 1 | 600 |
| 51 | 张利娜 | 1 | 1000 |
| 52 | 焦兰菊 | 1 | 1000 |
| 53 | 张春梅 | 1 | 1000 |
| 54 | 聂套 | 1 | 800 |
| 55 | 苗兴华 | 1 | 800 |
| 56 | 任巧整 | 1 | 1000 |
| 57 | 赵闯 | 1 | 1000 |
| 58 | 王光亭 | 1 | 2000 |
| 59 | 李乐恺 | 1 | 2000 |
| 60 | 徐天芝 | 1 | 2000 |
| 61 | 孙继红 | 1 | 2000 |
| 62 | 郭翠霞 | 1 | 2000 |
| 63 | 赵丹 | 1 | 2000 |
| 64 | 周中民 | 1 | 500 |
| 65 | 姚玉杰 | 1 | 600 |
| 66 | 李暖 | 1 | 500 |
| 67 | 孙宪伟 | 1 | 300 |
| 68 | 朱维范 | 1 | 2000 |
| 69 | 王红利 | 1 | 2000 |
| 70 | 孙元康 | 1 | 2000 |
| 71 | 王艳华 | 1 | 2000 |
| 72 | 杨付群 | 1 | 2000 |
| 73 | 李玲枝 | 1 | 2000 |
| 74 | 王继臣 | 1 | 2000 |
| 75 | 王翠平 | 1 | 500 |
| 76 | 赵文平 | 1 | 2000 |
| 77 | 邵秋盘 | 1 | 2000 |
| 78 | 盛军 | 1 | 2000 |
| 79 | 冯学庆 | 1 | 2000 |
| 80 | 赵玉亲 | 1 | 2000 |
| 81 | 韩姣姣 | 1 | 2000 |
| 82 | 刘苏贞 | 1 | 1000 |
| 83 | 谢荣 | 1 | 800 |
| 84 | 王汉印 | 1 | 1000 |
| 85 | 吴国恩 | 1 | 600 |
| 86 | 赵玉花 | 1 | 1000 |
[打印此页]
[关闭本页]